VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,710,911,419 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,186.42 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,452,084.2 GB  593,692,039
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,700,907.7 GB  5,313,469,909
3 Russian Federation  88,449,610.3 GB  1,392,217,824
4 Japan  68,536,704.6 GB  704,683,839
5 United States  53,209,240.0 GB  1,170,330,554
6 Taiwan  50,820,519.3 GB  792,225,615
7 France  46,286,083.2 GB  591,666,678
8 Indonesia  38,633,227.9 GB  893,006,843
9 India  36,185,414.1 GB  773,351,351
10 Viet Nam  29,738,458.1 GB  502,311,412
11 China  29,579,318.8 GB  772,975,725
12 Thailand  19,619,387.6 GB  346,482,254
13 United Arab Emirates  15,696,615.3 GB  517,980,460
14 Hong Kong  14,747,992.4 GB  241,292,327
15 Myanmar  13,089,561.8 GB  225,057,158
16 Philippines  12,929,109.7 GB  318,085,920
17 Malaysia  11,929,462.5 GB  141,115,297
18 Turkmenistan  11,791,485.1 GB  155,217,252
19 Bangladesh  9,490,353.3 GB  387,511,052
20 Ukraine  9,374,117.0 GB  536,433,087
21 Canada  8,131,446.8 GB  85,144,757
22 Saudi Arabia  8,011,194.9 GB  108,917,694
23 Germany  7,893,617.8 GB  247,604,381
24 Turkey  6,758,901.3 GB  99,249,814
25 Singapore  6,693,687.1 GB  410,251,007
26 Iraq  5,671,151.2 GB  225,020,667
27 Australia  5,630,233.3 GB  113,978,183
28 Brazil  5,363,642.0 GB  1,381,998,341
29 United Kingdom  5,271,881.9 GB  129,872,849
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,550.7 GB  74,034,705
31 Pakistan  4,405,865.1 GB  105,004,779
32 Nigeria  3,774,001.0 GB  448,272,146
33 Argentina  3,509,415.0 GB  55,130,398
34 Cambodia  3,215,355.7 GB  92,662,142
35 Kenya  3,054,181.0 GB  183,144,494
36 Mexico  2,489,784.2 GB  44,138,670
37 Oman  2,057,932.2 GB  36,771,012
38 Spain  2,040,237.8 GB  23,341,282
39 Netherlands  1,925,847.6 GB  52,387,375
40 Armenia  1,458,106.5 GB  4,889,330
41 Egypt  1,371,413.9 GB  37,693,380
42 Qatar  1,355,086.9 GB  19,080,227
43 Algeria  1,354,593.8 GB  37,113,041
44 Nepal  1,330,393.6 GB  19,721,806
45 Syrian Arab Republic  1,299,711.7 GB  235,633,873
46 Jordan  1,282,151.8 GB  25,402,267
47 Somalia  1,259,549.9 GB  55,507,257
48 Italy  1,238,365.5 GB  15,156,114
49 Kyrgyzstan  1,172,291.7 GB  13,078,823
50 New Zealand  1,140,327.2 GB  15,107,613
51 Sudan  1,115,563.9 GB  40,951,829
52 Macau  1,056,089.6 GB  19,065,094
53 Colombia  1,042,863.3 GB  19,862,213
54 Kazakhstan  1,041,896.1 GB  15,196,357
55 Sweden  1,002,612.4 GB  18,363,073
56 Cote D'ivoire  964,868.4 GB  12,022,099
57 Ghana  959,982.4 GB  56,651,911
58 Austria  930,907.0 GB  14,624,461
59 Venezuela  870,091.4 GB  26,026,368
60 Belarus  838,280.3 GB  21,886,310
61 Chile  828,213.9 GB  14,197,457
62 Romania  791,739.6 GB  14,387,104
63 Peru  778,721.2 GB  10,656,778
64 Ethiopia  755,424.6 GB  39,131,019
65 Gabon  734,135.2 GB  6,022,500
66 Mongolia  696,915.2 GB  11,313,566
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,428.2 GB  19,253,194
68 Kuwait  680,203.5 GB  10,447,353
69 Morocco  653,155.6 GB  25,303,053
70 Poland  638,646.8 GB  9,169,124
71 Yemen  602,003.2 GB  20,430,402
72 Azerbaijan  596,127.8 GB  10,536,181
73 Latvia  590,783.8 GB  3,079,179
74 Ecuador  577,460.0 GB  53,703,877
75 Norway  545,535.5 GB  4,733,950
76 Switzerland  521,753.7 GB  37,782,395
77 Palestinian Territory Occupied  501,287.0 GB  12,402,524
78 Belgium  476,602.4 GB  6,477,909
79 South Africa  465,207.2 GB  17,118,475
80 Finland  440,577.6 GB  3,916,616
81 Tanzania United Republic of  428,770.8 GB  10,835,438
82 Afghanistan  428,509.6 GB  15,788,884
83 Israel  407,646.6 GB  9,225,665
84 Uganda  380,269.9 GB  19,237,403
85 Portugal  374,724.5 GB  5,881,838
86 Denmark  332,158.4 GB  3,046,412
87 Lithuania  324,427.0 GB  4,108,081
88 Hungary  324,162.4 GB  4,882,365
89 Czech Republic  322,613.7 GB  4,963,036
90 Georgia  297,107.1 GB  3,557,943
91 Guinea  281,720.1 GB  8,617,117
92 Greece  268,158.3 GB  3,760,579
93 Sri Lanka  262,129.6 GB  6,611,663
94 Bahrain  227,021.4 GB  3,663,845
95 Tunisia  218,378.2 GB  6,085,213
96 Dominican Republic  217,725.1 GB  6,973,452
97 Brunei Darussalam  213,986.9 GB  1,607,028
98 Bulgaria  212,035.4 GB  4,201,062
99 Guatemala  206,158.8 GB  4,413,620
100 Uzbekistan  203,440.9 GB  4,131,443
101 Lebanon  203,360.9 GB  9,031,102
102 Serbia  200,243.2 GB  3,545,906
103 Panama  189,796.9 GB  5,177,916
104 Bolivia  185,739.3 GB  3,251,275
105 Djibouti  163,557.9 GB  4,260,573
106 Paraguay  160,224.3 GB  2,111,513
107 Ireland  137,458.3 GB  2,114,708
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,169
109 Costa Rica  117,075.7 GB  1,812,692
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,764.9 GB  1,156,348
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,733.7 GB  1,238,081
112 Moldova Republic of  107,514.6 GB  2,759,197
113 Cuba  106,011.7 GB  2,791,391
114 Albania  104,813.8 GB  2,348,934
115 Bosnia and Herzegowina  102,976.3 GB  936,124
116 Mauritius  99,702.5 GB  1,333,833
117 Jamaica  92,633.3 GB  2,105,570
118 Estonia  81,562.7 GB  1,094,750
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,617
120 Uruguay  79,743.5 GB  1,167,776
121 Rwanda  62,057.2 GB  1,861,222
122 Luxembourg  61,952.7 GB  1,347,832
123 Honduras  61,636.3 GB  1,416,772
124 Benin  60,881.8 GB  7,050,897
125 Antigua and Barbuda  59,494.6 GB  1,626,108
126 Cyprus  55,784.0 GB  7,572,131
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,291
128 Maldives  53,246.1 GB  910,894
129 Senegal  53,245.8 GB  1,988,190
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,332.6 GB  644,606
133 Macedonia  42,133.3 GB  654,569
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,223.4 GB  3,241,793
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,694.4 GB  2,518,008
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,642
139 Fiji  29,954.6 GB  827,153
140 Madagascar  28,911.5 GB  760,690
141 Barbados  28,876.6 GB  353,950
142 Nicaragua  27,349.9 GB  528,317
143 Malta  26,966.9 GB  507,142
144 Puerto Rico  26,720.0 GB  692,472
145 Tajikistan  25,774.9 GB  1,223,259
146 Iceland  25,657.7 GB  771,336
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.3 GB  94,911
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,517
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.7 GB  1,471,712
152 Chad  21,594.0 GB  4,516,792
153 Angola  21,105.3 GB  800,264
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,886
155 Burkina Faso  18,483.2 GB  1,582,419
156 Mauritania  17,886.9 GB  537,491
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,816.4 GB  372,311
159 Zambia  16,564.5 GB  664,444
160 Zimbabwe  16,150.6 GB  2,285,584
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.2 GB  304,478
163 Papua New Guinea  13,582.3 GB  198,594
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,033
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,663
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,040.7 GB  517,382
171 Botswana  8,612.1 GB  193,869
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,714
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,358
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,414.8 GB  60,665
178 South Sudan  6,393.6 GB  345,412
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,648
181 Martinique  5,364.3 GB  76,772
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,191
183 Congo  4,594.0 GB  124,700
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,247
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,607
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,156
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,241
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,759
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.9 GB  77,803
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,177
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4